확실한신경외과의원 비급여 안내
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 목발 | 20,000 | - | - | 1쌍 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 석고신발 | 7,000 | - | - | 1족 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 경추보조기 | 5,000 | - | - | 소프트형 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 경추보조기 | 180,000 | - | - | 마이애미(MIAMI) | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 요추보조기 | 150,000 | - | - | 중형 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 팔자형붕대 | 15,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 벨포팔걸이 | 20,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 팔걸이 | 6,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 울트라슬링 | 55,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 복대 | 5,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 발목보호대 | 25,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 무릎보조기(MCL/LCL) | 160,000 | - | - | 레녹스힐 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 무릎보호대-벨크로 | 25,000 | - | - | DR-K006 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 무릎,팔꿈치 아대 | 10,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 팔꿈치 보호대 | 20,000 | - | - | 테니스엘보용 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 손목보호대(고정) | 9,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 엄지 보호대 | 25,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 알루미늄 스프린트 | 3,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 휭거커버 | 5,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 발가락 실리콘 패드 | 15,000 | - | - | SILOPAD(무지외반증) | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 쿨밴드 | 20,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 리도케어 카타플라즈마 | 5,500 | - | - | 1매당 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 코반1인치 | 1,000 | - | - | 10cm 당 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 플렉시픽스 | 1,000 | - | - | 1칸당 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 3M 부직반창고 | 1,000 | - | - | 10cm당 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| BC1006ED | Penoss | 750,000 | - | - | 인공뼈 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||
| V-SEAL | 50,000 | - | - | 점착성 투명 창상 피복재 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
