확실한신경외과의원 비급여 안내
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 일반진단서 | 20,000 | - | - | 추가 장당 1000원 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 소견서 | 10,000 | - | - | 추가 장당 1000원 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 통원확인서/입퇴원확인서 | 1,000 | - | - | 장당 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 병무용진단서 | 20,000 | - | - | 추가 장당 1000원 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 후유장해진단서 | 100,000 | - | - | 추가 장당 1000원 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 상해진단서 (3주 미만) | 100,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 상해진단서 (3주 이상) | 150,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 의무기록사본 | 1,000 | - | - | 1~5장 까지 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 의무기록 6매부터 | 100 | - | - | 1장당 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 방사선CD복사 | 10,000 | - | - | 1장당 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 표준세부내역서 | 1,000 | - | - | 최초 1회 무료 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 장애진단서(국민연금) | 15,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 독감(인플루엔자)예방접종 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 3가 백신 / 4가 백신 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| B형간염 예방접종 | 30,000 | - | - | 유박스비(10세이상) | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 파상풍 예방접종 | 25,000 | - | - | 디티부스터/티디백신 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 프리베나20주 | 150,000 | - | - | 폐렴 예방접종 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | ||||
| 조스타박스주 | 170,000 | - | - | 대상포진 예방접종 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 스카이조스터주 | 150,000 | - | - | 대상포진 예방접종 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 싱그릭스주 | 250,000 | - | - | 대상포진 예방접종 (1회당) | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 목발 | 20,000 | - | - | 1쌍 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 석고신발 | 7,000 | - | - | 1족 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 경추보조기 | 5,000 | - | - | 소프트형 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 경추보조기 | 180,000 | - | - | 마이애미(MIAMI) | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 요추보조기 | 150,000 | - | - | 중형 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 팔자형붕대 | 15,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 벨포팔걸이 | 20,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 팔걸이 | 6,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 울트라슬링 | 55,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 복대 | 5,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
