확실한신경외과의원 비급여 안내
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 발목보호대 | 25,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 무릎보조기(MCL/LCL) | 160,000 | - | - | 레녹스힐 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 무릎보호대-벨크로 | 25,000 | - | - | DR-K006 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 무릎,팔꿈치 아대 | 10,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 팔꿈치 보호대 | 20,000 | - | - | 테니스엘보용 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 손목보호대(고정) | 9,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 엄지 보호대 | 25,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 알루미늄 스프린트 | 3,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 휭거커버 | 5,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 발가락 실리콘 패드 | 15,000 | - | - | SILOPAD(무지외반증) | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 쿨밴드 | 20,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 리도케어 카타플라즈마 | 5,500 | - | - | 1매당 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| EZ868 | 동맥경화검사 | 50,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 메틸DNA 암검사 | 150,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| MX122 | 일반도수치료 | 300,000 | 20,000 | 300,000 | 10분당 5만원 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||
| 하이디알주 | 100,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 히아젠 | 150,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| 코반1인치 | 1,000 | - | - | 10cm 당 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 플렉시픽스 | 1,000 | - | - | 1칸당 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 3M 부직반창고 | 1,000 | - | - | 10cm당 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 초음파검사(근골격) | 50,000 | - | - | 근골격, 연부, 관절 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 초음파검사(늑골) | 28,140 | - | - | 늑골(단순초음파) | 2024-12-17 | 2025-01-01 | ||||
| 성장판검사 | 30,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| FY894 | 심박변이도검사 | 50,000 | - | - | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| SZ634 | 경막 외 신경성형술 | 2,000,000 | - | - | 경추, 요추 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||
| SZ641 | 풍선확장 경막 외 신경성형술 | 2,500,000 | - | - | 요추 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||
| BC1006ED | Penoss | 750,000 | - | - | 인공뼈 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||
| ABMC KIT | 3,000,000 | - | - | 신의료기술 행위료 재료대 포함 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
| 리포라제 | 500,000 | 10,000 | 500,000 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |||||
| MY142 | 프롤로치료/사지관절 | 600,000 | 100,000 | 600,000 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | ||||
